Curso Requerido | Curso Tecnicas Efectivas de Marketing y Comercialización (Para 25 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 24 Septiembre 2024 @ 16:17 / Republicado el 25 Septiembre 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Buenas tardes, deseamos cotizar el curso "Técnicas Efectivas de Marketing y Comercialización", con las siguientes características específicas: - Para 25 personas. - Modalidad presencial - Enfocado en emprendedores que deseen conocer técnicas de análisis de sus negocios, con la finalidad posicionar su marca en redes sociales para aumentar sus ventas. - El curso se financiará con fondos disponibles en nuestra oficina para ese fin. - Se debe realizar en Concón. Para ello podemos comprometernos a conseguir un espacio adecuado para llevar a cabo la capacitación. - Fecha estimativa para realizar la capacitación: octubre-noviembre de 2024. - Incluir coffee break y ceremonia de cierre. - Se debe estar en Mercado Público para ofertar. Muchas gracias! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 24 Sep 2024 @ 16:17:05 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 25 Sep 2024 @ 10:50:14 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 16:17:37 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 16:22:27 | ContacTO Laboral |
3 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 16:25:23 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 17:13:22 | Ultraccion |
5 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 17:14:23 | Irbis Capacitaciones |
6 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 18:12:11 | Corporación en Capacitación HD SPA |
7 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 18:26:08 | Eseka |
8 | Compra req. | 25 Sep 2024 @ 08:29:41 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
9 | Compra req. | 25 Sep 2024 @ 11:03:09 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
10 | Compra req. | 25 Sep 2024 @ 11:10:51 | Funtech Capacita Ltda. |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|