Curso Requerido | MANTENCION DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA (Para 7 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 24 Septiembre 2024 @ 13:20 / Republicado el 25 Septiembre 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados, Junto con saludar, nos gustaría lograr que nuestro equipo encargado de las 21 hectáreas de áreas verdes con las que cuenta nuestro campus, conozcan el cuidado, la mantención y el efectivo uso de maquinarias como tractor, maquinas para cortar el pasto, poda y mantención de arboles, arbustos, etc. es un equipo de 7 personas, necesitamos que sea presencial y que se pueda ejecutar en octubre, contamos con un presupuesto acotado pero destinado a capacitar al equipo o parte de este inicialmente. quedo atenta a su respuesta. saludos... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | beneficencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 24 Sep 2024 @ 13:20:07 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 25 Sep 2024 @ 16:50:06 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 13:25:32 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 13:44:17 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
3 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 13:47:35 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 14:18:46 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
5 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 14:28:46 | Eseka |
6 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 15:52:07 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
7 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 16:16:55 | ICGAL |
8 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 17:07:07 | Capacired Profesionales |
9 | Compra req. | 24 Sep 2024 @ 17:14:29 | OTEC PROYECTA |
10 | Compra req. | 25 Sep 2024 @ 18:15:13 | OTEC INTEDUC |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|