Curso Requerido | Auditor líder en ISO 45001:2018 - Sistemas de gestión (Para 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 10 Septiembre 2024 @ 16:00 / Republicado el 11 Septiembre 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados, Espero que se encuentre bien. Me comunico en representación de nuestra compañia. Nos dirigimos a usted para solicitar una cotización para un curso a medida destinado a nuestros 24 auditores en Chile. El curso, que debe ser impartido de forma sincrónica, debe cubrir las siguientes temáticas: Seguridad de la Información y Ciberseguridad (nivel básico-intermedio) Continuidad del Negocio (nivel intermedio-avanzado) Externalización de Servicios (nivel intermedio-avanzado) El curso debe integrar todas las temáticas mencionadas, con el contenido ajustado a los niveles de conocimiento especificados. Agradeceríamos recibir una propuesta detallada que incluya el costo total, la duración del curso, y cualquier información adicional relevante. Por favor, no dude en contactarnos si requiere más información o tiene alguna pregunta. Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a la espera de su propuesta. Atentamente, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | intermediación financiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 10 Sep 2024 @ 16:00:09 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 11 Sep 2024 @ 10:50:12 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 16:00:34 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 16:01:00 | P&M CAPACITA SPA |
3 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 16:05:25 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 16:45:35 | Eseka |
5 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 17:31:03 | OTEC PROYECTA |
6 | Compra req. | 10 Sep 2024 @ 22:23:47 | Centro CAI USACH |
7 | Compra req. | 11 Sep 2024 @ 09:51:47 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
8 | Compra req. | 11 Sep 2024 @ 10:36:09 | CYC CAPACITACIONES |
9 | Compra req. | 11 Sep 2024 @ 11:02:12 | Gestión Global Capacita |
10 | Compra req. | 11 Sep 2024 @ 11:31:25 | ICM CHILE |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|