Curso Requerido | Operación, Uso y Mantención de Motosierras (Para 70 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 02 Septiembre 2024 @ 13:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Nos complace solicitar una cotización para el curso de operación de motosierras para un mínimo de 70 personas. El objetivo es que los participantes adquieran las habilidades necesarias para operar las máquinas de manera segura y eficiente, y puedan desenvolverse adecuadamente en situaciones diversas en el ámbito forestal, incluyendo derribo dirigido, desrame y trozado de árboles también que puedan dar mantención a las mismas para un buen uso y vida útil de las maquinas. Agradeceríamos recibir la siguiente información: - Cotización detallada del curso, incluyendo los valores y condiciones de pago - Duración del curso y fechas disponibles - Presentación o folleto informativo sobre el curso - cantidad de horas teóricas y practicas Ideal sea de forma presencial (teorico-practico) en nuestras dependencias. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Forestal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 02 Sep 2024 @ 13:23:48 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:25:16 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:27:15 | OTEC South Coach SPA |
3 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:36:30 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:37:46 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
5 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:40:50 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
6 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 13:46:06 | Denacap Ltda |
7 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 14:02:24 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
8 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 14:08:24 | Eseka |
9 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 14:14:38 | OTEC PROYECTA |
10 | Compra req. | 02 Sep 2024 @ 14:30:56 | Ultraccion |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|