Curso Requerido | Fundamentos de Robotics Process Automation (RPA) (UiPath / Power Automate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 07 Agosto 2024 @ 15:57 / Republicado el 08 Agosto 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Buenas tardes ! En Air Products nos gustaría conocer la posibilidad de realizar un curso interno em UI Path - Introducion. Nuestro objetivo es capacitar a 15 personas del negocio (sin backgrund IT) en UI Path, para que puedan buscar oportunidades en sus áreas y prototipar RPAs con el objetivo de reducir HH. Nos gustaría que la formación se centrara en casos prácticos (qué deben traer los participantes durante el entrenamiento), es decir, solo se certificarían con la entrega de un proyecto realizado en sus areas. Nuestra idea es que esta formación se realice online en vivo en septiembre/octubre de 2024. Serán de diferentes países, por definir. Por eso la formación debe ser online y en vivo. Contactar idealmente a mi correo institucional. En cuanto a licencias, sólo tendremos 1 persona con la licencia Pro, el resto pretendemos utilizar licencia Trial durante el curso. Sólo adquiriremos más licencias cuando haya más demanda. Gracias Diego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 07 Ago 2024 @ 15:57:32 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 08 Ago 2024 @ 16:50:05 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 07 Ago 2024 @ 15:58:13 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 07 Ago 2024 @ 16:56:12 | Kibernum IT Academy |
3 | Compra req. | 08 Ago 2024 @ 10:54:54 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 08 Ago 2024 @ 11:55:59 | ACL ACADEMY |
5 | Compra req. | 08 Ago 2024 @ 13:24:04 | Kap Capacitación |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|