Curso Requerido | ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (Para 60 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 26 Julio 2024 @ 12:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados, muy buenos días. Solicito su apoyo enviando cotización por curso para empresa: Descripción e información: ? Curso Investigación de Incidentes: Método de Causa Raíz?. ? Foco en los análisis asociados a la incorporación de barreras duras (jerarquía control de riesgos), para eventos de alto potencial. ? Cada entrenamiento para un máximo de 15 participantes. Se pide que incluya: ? Evaluaciones sobre medición de la eficacia (al término del entrenamiento). ? Encuesta de satisfacción. Lugares o Sitios: ? Los Andes: ? Iquique: ? San Bernardo: ? Vista 360°: Las Condes ? Adicionalmente, considerar una sesión on-line. Entregables: ? Diplomas de Participación. ? Material utilizado (PPT utilizada durante el desarrollo del entrenamiento). ? Informe Modalidad: ? 04 presenciales. ? 01 on-line. *Enviar oferta hasta martes 30 de julio a las 10:00AM.* Indicar en su oferta - Confirmar disponibilidad e inicio de curso. - Validez de oferta: 30 días Desde ya muchas gracias. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | ventas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Mixto: Presencial + E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 26 Jul 2024 @ 12:23:53 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:25:04 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:27:35 | Gestión Global Capacita |
3 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:31:12 | Centro de Capacitación JYK Ltda |
4 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:32:04 | INSECAP CAPACITACION |
5 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:32:16 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
6 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:37:32 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
7 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:38:49 | World Trade Center Santiago |
8 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 12:54:22 | TÜV Rheinland Academia |
9 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 13:04:13 | Latamnova Capacitación |
10 | Compra req. | 26 Jul 2024 @ 13:12:17 | PROFORLAB |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|