Curso Requerido | TÉCNICAS EFECTIVAS DE VENTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 18 Julio 2024 @ 15:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estamos en búsqueda de técnicas de ventas. Ideal que sea con codigo SENCE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | ACTIVIDADES DE IMPRESION Y DE SERVICIOS CONEXOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 18 Jul 2024 @ 15:21:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 15:22:49 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 15:37:14 | MVM Training |
3 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 15:51:19 | Coprana Capacitaciones |
4 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 16:10:44 | Centro de Capacitación JYK Ltda |
5 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 16:38:00 | Invierte Capacitación SpA |
6 | Compra req. | 18 Jul 2024 @ 16:42:10 | Irbis Capacitaciones |
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|