Curso Requerido | Maquillaje Social (Para 18 a 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 11 Julio 2024 @ 16:27 / Republicado el 12 Julio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Curso de Maquillaje Formal para Recepcionistas Objetivo: El objetivo de este curso es estandarizar los colores, tonos y técnicas de maquillaje utilizados por las recepcionistas del hotel, estableciendo normas claras y precisas que eliminen interpretaciones subjetivas en el futuro. Descripción: Este curso está diseñado para capacitar a las recepcionistas en el uso de maquillaje formal que se alinee con la imagen y los estándares de la cadena de hoteles. Se enfocará en: Selección de Colores y Tonos: Establecer una paleta de colores aprobada para el maquillaje, incluyendo bases, sombras de ojos, labiales y rubores. Instrucciones sobre la combinación de colores para lograr un aspecto profesional y armonioso. Técnicas de Aplicación: Capacitación en técnicas de aplicación de maquillaje que aseguren un acabado uniforme y duradero. Recomendaciones sobre productos y herramientas adecuadas para un maquillaje de calidad. Normas y Estándares: Definición de normas claras sobre la apariencia del maquillaje que deben seguir todas las recepcionistas. Directrices específicas para diferentes ocasiones y horarios, asegurando una presentación coherente y profesional en todo momento. Cuidado Personal: Consejos sobre el cuidado de la piel y la importancia de mantener una rutina de cuidado personal adecuada. Técnicas para mantener el maquillaje fresco y profesional durante todo el día. Ideal presencial en nuestras instalaciones. Ideal con uso de franquicia sence. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Tarapacá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | hoteleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | sence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 11 Jul 2024 @ 16:27:42 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 12 Jul 2024 @ 16:50:14 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 16:28:17 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 16:31:27 | Eseka |
3 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 16:36:01 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 16:39:10 | ContacTO Laboral |
5 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 17:16:13 | CYC CAPACITACIONES |
6 | Compra req. | 11 Jul 2024 @ 17:22:12 | ICM CHILE |
7 | Compra req. | 12 Jul 2024 @ 10:05:24 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
8 | Compra req. | 12 Jul 2024 @ 14:47:47 | INCEF |
9 | Compra req. | 12 Jul 2024 @ 15:39:30 | Invierte Capacitación SpA |
Este requerimiento ya posee 9 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|