Curso Requerido | Arquitectura de servicios cloud con Amazon AWS / Google Cloud Platform / Azure (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 01 Julio 2024 @ 17:57 / Republicado el 02 Julio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Entender los conceptos fundamentales de la computación en la nube y los servicios de Azure. Gestionar y organizar recursos en Azure mediante el uso de Azure Portal y Azure Resource Manager. Implementar y administrar bases de datos y almacenamiento en Azure. Elementos individuales como máquinas virtuales, bases de datos, aplicaciones. Grupos de Recursos: contenedores lógicos para gestionar y organizar recursos relacionados. Procedimientos para crear, configurar y gestionar recursos. Uso y beneficios de ARM zure Virtual Machines, Azure App Services, Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Functions. Ejemplos prácticos de implementación. Despliegue de aplicaciones, gestión de datos, automatización de procesos. Qué es Azure SQL database, cómo funciona y sus beneficios? ¿Qué es y cómo funciona Azure Storage? Procedimientos para crear, configurar y gestionar bases de datos. Procedimientos para configurar y utilizar el almacenamiento de blobs. Almacenamiento de datos no estructurados, copias de seguridad, entrega de contenido. Integración con aplicaciones y servicios Crear aplicaciones empresariales usando Power Apps y automatizar flujos de trabajo con Power Automate. Desarrollar soluciones de análisis de datos con Power BI. Integrar y automatizar procesos empresariales usando Logic Apps. Utilizar Power Builder AI para agregar capacidades de inteligencia artificial en aplicaciones. Qué es y cómo funciona Power Automate? ¿Qué es y cómo funciona Power Apps? Procedimientos para crear y gestionar flujos de trabajo. Procedimientos para crear aplicaciones de lienzo. Automatización de tareas comunes y repetitivas. Conectar Power Apps con otros servicios y datos. Power Builder AI 4 ¿Qué es y cómo funciona Power Builder AI? Procedimientos para integrar capacidades de inteligencia artificial. Cómo conectar y utilizar Chat GPT en Power Apps. . Procedimientos para crear y gestionar flujos de trabajo.Qué es y cómo funciona Data Fabric y Data Lake? Procedimientos para configurar y utilizar Data Fabric y Data Lake. ¿ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Consultoría Informática | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 01 Jul 2024 @ 17:57:55 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 02 Jul 2024 @ 16:50:15 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 01 Jul 2024 @ 17:59:08 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 01 Jul 2024 @ 19:32:57 | Kap Capacitación |
3 | Compra req. | 01 Jul 2024 @ 21:55:03 | CTS Chile |
4 | Compra req. | 01 Jul 2024 @ 22:08:23 | Bizpartners SpA |
5 | Compra req. | 02 Jul 2024 @ 08:10:55 | Kibernum IT Academy |
6 | Compra req. | 02 Jul 2024 @ 17:00:08 | IT WALL S.A. |
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|