Curso Requerido | Trato al Usuario con énfasis en la Ley N° 20.584 (Para 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 28 Junio 2024 @ 13:55 / Republicado el 28 Junio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados: Estamos planeando realizar una capacitación en modalidad presencial de Trato al Usuario con énfasis en la Ley N° 20.584 para un grupo de 24 personas que trabajan en el área de la salud, por lo tanto, necesitamos una cotización detallada del servicio que incluya el valor, los términos y condiciones, disponibilidad, opción de utilizar la franquicia tributaria SENCE y cualquier otro costo asociado. Tenemos el lugar para dictarlo y podemos también abrirnos a una posibilidad hibrida. Gracias por su atención. Atte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Recursos Humanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | sence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 28 Jun 2024 @ 13:55:38 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 28 Jun 2024 @ 16:50:18 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 13:57:55 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 14:23:44 | Eseka |
3 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 14:27:34 | AST Capacitacion |
4 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 16:28:05 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
5 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 16:50:39 | GO CURSOS SPA |
6 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 17:01:16 | Coprana Capacitaciones |
7 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 17:07:46 | CS capacitaciones |
8 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 17:17:07 | I Rocket SpA |
9 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 18:24:36 | Gestión Global Capacita |
10 | Compra req. | 29 Jun 2024 @ 02:59:40 | Latamnova Capacitación |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|