Curso Requerido | PRIMEROS AUXILIOS PEDIATRICOS (Para 25 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 28 Junio 2024 @ 13:49 / Republicado el 29 Junio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Somos una empresa nueva que se dedica al cuidado y estimulación infantil a domicilio. Nuestro equipo esta conformado por profesionales de la educación y algunas profesionales de la la salud (enfermeras, matronas). Nos gustaría tomar el curso de manera presencial. Para aproximadamente 25 personas. Hoy no estoy disponible para llamadas asi que sería genial si me puede enviar la cotización por email. Sería en nuestras instalaciones. Si ustedes cuentan con un espacio disponible también podríamos desplazarnos. Gracias |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Actividades de apoyo a la enseñanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 28 Jun 2024 @ 13:49:54 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 29 Jun 2024 @ 16:50:03 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 13:52:03 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 14:23:56 | Eseka |
3 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 14:25:44 | Denacap Ltda |
4 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 15:40:38 | Ultraccion |
5 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 16:51:01 | GO CURSOS SPA |
6 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 17:16:53 | CYC CAPACITACIONES |
7 | Compra req. | 28 Jun 2024 @ 19:12:41 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
8 | Compra req. | 29 Jun 2024 @ 10:08:38 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
9 | Compra req. | 30 Jun 2024 @ 11:54:06 | Latitud Zero SPA |
10 | Compra req. | 01 Jul 2024 @ 09:26:07 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|