Curso Requerido | Taller para Mejorar y Aumentar la Felicidad Laboral ¿Cómo Rentabilizar Altamente la Empresa con Equipos Felices ? (Para 60 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 13 Junio 2024 @ 11:37 / Republicado el 14 Junio 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Presencial, por medio de licitación y subvención SEP, puesto que somos escuela de Servicio Local Público. Capacitación en temas relacionados al curso requerido, dictados en los últimos 6 años (2017 al 2023). Formación y experiencia de los relatores adjuntar documentos que acrediten la formación y experiencia del equipo (certificados, diplomas. u otros). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Atacama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Escuela Publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 13 Jun 2024 @ 11:37:06 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 14 Jun 2024 @ 10:50:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 11:38:40 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 11:43:51 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 11:46:19 | FUNDACIÓN CHILEVA |
4 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 11:57:55 | Denacap Ltda |
5 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 12:52:35 | ContacTO Laboral |
6 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 14:46:09 | MOTIVAR |
7 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 17:10:44 | Latitud Zero SPA |
8 | Compra req. | 13 Jun 2024 @ 20:04:25 | CS capacitaciones |
9 | Compra req. | 14 Jun 2024 @ 08:31:36 | Centro de capacitación gen asociativo SpA |
10 | Compra req. | 14 Jun 2024 @ 11:31:08 | Coprana Capacitaciones |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|