Curso Requerido | Principios fundamentales de la gestión de proyectos (Para 3 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 05 Junio 2024 @ 11:54 / Republicado el 06 Junio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Se requiere curso cerrado para 3 personas, sin sence, presencial o con profesor en vivo , con el siguiente contenido de Gestion de Proyectos bajo el estandar PMI Malla Curricular del Curso 1.Entender los beneficios de usar las técnicas de Gestión de Proyectos. 2.Presentar una visión general de la gestión de proyectos y de las responsabilidades y competencias requeridas por el gerente de proyecto y su equipo. 3.Entender y practicar el cómo determinar y documentar lo que el Cliente realmente quiere, lo que los grupos impactados por el proyecto aspiran de éste y los riesgos involucrados. (Gestión de Tiempos, Gestión de Costos, MS Excel para Gestión de Tiempos y Costos, Gestión de Integración, Comunicación, Riegso, RRHH, Gestión de Adquisiciones, Adquisiciones, Stakeholders, Gestión de Calidad) 4.Aprender y usar herramientas necesarias para definir el alcance del proyecto y su desglose de trabajo en actividades y tareas. 5.Conectar el alcance y el desglose de trabajo de un proyecto con el organigrama del equipo de proyecto y el tipo de contrato a usar. 6.Desarrollar un cronograma efectivo, independiente del software utilizado, analizando ventajas y desventajas de las distintas metodologías. 7.Estudiar el concepto de contingencia en un cronograma. 8.Estudiar y practicar el criterio y las herramientas para realizar y revisar el presupuesto de un proyecto. 9.Identificar las habilidades de liderazgo de cada participante para desarrollar técnicas que le permitan construir relaciones efectivas con el Cliente y su equipo, minimizando los cambios de alcance en un proyecto. 10.Entender y practicar cómo monitorear eficientemente el progreso de un proyecto, especialmente en el seguimiento de los costos; produciendo reportes que ilustren claramente la situación financiera actual del proyecto y una estimación realista de su futuro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 05 Jun 2024 @ 11:54:02 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 06 Jun 2024 @ 16:50:07 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 12:00:45 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 12:38:08 | Passus |
3 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 12:50:04 | ContacTO Laboral |
4 | Compra req. | 06 Jun 2024 @ 07:36:59 | Kibernum IT Academy |
5 | Compra req. | 06 Jun 2024 @ 12:56:01 | IT WALL S.A. |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|