Curso Requerido | Gestión de Activos Físicos acorde a ISO 55000 (Para 7 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 05 Junio 2024 @ 10:26 / Republicado el 06 Junio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Se requiere el curso SIN SENCE , cerrado para nuestra empresa, con profesor en vivo, de acuerdo a los temas mencionados. Fecha estimada de realizacion a partir de Agosto 2024. 1. Estableciendo las Bases de la Gestión de Activos Comprendiendo qué es Gestión de Activos Antecedentes de la gestión de activos. Conceptos básicos. Definición y tipos de Activos. Gestión del Ciclo de Vida Total. ¿Quién es el gerente de un activo? Diferencias entre la Gestión de Activos y la Gestión de Mantenimiento. Logrando Sistemas Integrados Como integrar sistemas independientes: mantenimiento, compras, ingeniería, etc. Requerimientos del negocio Gestión del ciclo de vida desde la concepción hasta el fin de vida. Gestión del Riesgo. Gestión de información. Las funciones de soporte/apoyo. El Outsourcing y la gestión de activos. La estructura organizacional para la gestión de activos. La función del gerente de activos. 2. Conociendo los Estándares de Asset Management Orígenes e historia de la Norma PAS 55. La norma ISO 55000. Innovaciones de ISO 55000. Relaciones ISO 55000 y PAS 55. La transición de PAS 55 a ISO 55000. Elementos de ISO 55000. Interrelaciones de ISO 55000 con otros estándares (ISO, OSHA, etc.). 3. Entendiendo la norma de Gestión de Activos ISO 55000 ISO 55000 Asset management ? resumen, principios y terminología. ISO 55001 Asset management - Requisitos. ISO 55002 Asset management - guías de implementación de ISO 55001. Casos estudio de experiencias de TWPL en los 5 continentes. 4. Requisitos regulatorios de Gestión de Activos 5. Implementando la Gestión de Activos La evaluación inicial. El caso de negocio. EL plan maestro u hoja de ruta de implementación. La implementación y seguimiento del plan. El manejo cultural. La auditoría y certificación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 05 Jun 2024 @ 10:26:43 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 06 Jun 2024 @ 16:50:05 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 10:27:54 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 10:49:24 | TÜV Rheinland Academia |
3 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 10:54:38 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
4 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 11:01:01 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
5 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 11:36:00 | GO CURSOS SPA |
6 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 16:23:32 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
7 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 17:04:34 | Eseka |
8 | Compra req. | 06 Jun 2024 @ 11:12:59 | ICM CHILE |
Este requerimiento ya posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|