Curso Requerido | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y CONFIABILIDAD (Para 3 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 05 Junio 2024 @ 10:25 / Republicado el 06 Junio 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Curso sin código SENCE, para 3 personas, cerrado. Fecha a partir de Sept 2024. contamos con salas de capacitación. Presencial de 20 horas aprox. MÓDULO 1: 1. Fundamentos de la Gestión de Activos Físicos. 2. Estándar Internacional ISO 55000 y PASS 55. 3. Herramientas Lean para el Mantenimiento. 4. Implementación de la Gestión de Activos; Caso de Aplicación. MÓDULO 2: 1. Introducción a la Ingeniería de Confiabilidad. 2. Conceptos Básicos de Estadística y Probabilidad. 3. Ciclo de Vida de Activos y Análisis de Confiabilidad. 4. Confiabilidad Aplicada a Sistemas; Caso de Aplicación. MÓDULO 3: 1. Gestión de Repuestos Críticos. 2. Mantenimiento Planificado según TPM. 3. Análisis y Predicción de Fallas (AMEF, RCA, FEA). 4. Aplicación de AMEF - RCA; Caso Práctico de Aplicación. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 05 Jun 2024 @ 10:25:08 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 06 Jun 2024 @ 16:50:03 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 10:27:45 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 05 Jun 2024 @ 11:00:58 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
Este requerimiento ya posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|