Curso Requerido | Curso de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (Para 40 a 70 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 04 Junio 2024 @ 10:25 / Republicado el 04 Junio 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | ¡Hola! Necesitamos cotizar lo siguiente: ? curso de 8 horas (en una jornada) ? presencial en Apoquindo ? Pago con recursos de la Sede ? Debe tener una certificación ? Debe contar con una instancia evaluativa final ? Fecha tentativa dentro de la semana del 5 al 9 de agosto. ? Público objetivo: docentes de sede ? Competencias o conocimientos: conceptos asociados al proceso de emprendimiento o Identificación de oportunidades o Modelo de negocios o Como evaluar el modelo de negocios/ev económica o Financiamiento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 04 Jun 2024 @ 10:25:57 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 04 Jun 2024 @ 10:50:15 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 10:29:01 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 10:42:40 | Neoone SpA |
3 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 10:43:56 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
4 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 10:46:08 | OTEC PROYECTA |
5 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:00:53 | TÜV Rheinland Academia |
6 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:01:01 | World Trade Center Santiago |
7 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:08:24 | Eseka |
8 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:08:32 | Coprana Capacitaciones |
9 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:40:36 | Centro de capacitación gen asociativo SpA |
10 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 12:26:04 | LATAM IT ACADEMY |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|