Curso Requerido | PROCEDIMIENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE EXISTENCIA (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 03 Junio 2024 @ 13:24 / Republicado el 04 Junio 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | se requiere curso cerrado para 10 personas , SIN SENCE, Presencial o con clases con profesor en vivo via Teams. Se cuenta con Salas. Fechas por definir a partir de Septiembre Módulo 1 Introducción a la logística de abastecimiento e inventario Contenidos Fundamentos de logística Cadena de suministros Necesidades de abastecimiento Necesidades del control de inventarios Módulo 2 Logística de abastecimiento Contenidos Proceso de abastecimiento Búsqueda de proveedores Selección de proveedores Calificación de proveedores Módulo 3 Herramientas para el abastecimiento Contenidos KPI para proceso de abastecimiento Cálculo de KPI lead time en procesos de abastecimiento Fundamentos de la curva 80-20 Curva 80-20, cálculo por ventas Módulo 4 Control de inventario Contenidos Fundamentos de control de inventario Clasificación de los inventarios Costos de inventario Nivel de inventario |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 03 Jun 2024 @ 13:24:28 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 04 Jun 2024 @ 10:50:04 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:24:50 | Keep Learning SpA |
2 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:25:03 | World Trade Center Santiago |
3 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:35:15 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
4 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:39:13 | Eseka |
5 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:40:04 | GAEL CAPACITACION |
6 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 13:42:06 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
7 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 14:44:12 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
8 | Compra req. | 03 Jun 2024 @ 14:48:29 | OTEC PROYECTA |
9 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 10:45:57 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
10 | Compra req. | 04 Jun 2024 @ 11:02:18 | TÜV Rheinland Academia |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|