Curso Requerido | PROMOCIÓN DE SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES (Para 50 a 80 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 29 Mayo 2024 @ 15:26 / Republicado el 30 Mayo 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimados, junto con saludar, quisiera saber mayores detalles de este curso, cuanto saldría para realizarlo. Para 50 personas y otra cotización para 80 personas aproximadamente. Ideal nos coticen en opciónjornada presencial y también si es posible cotizar Elearning, para ver cual es el más conveniente. Lamentablemente no puedo atender en ocasiones porque me encuentro atendiendo, por eso de preferencia contactar por correo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 29 May 2024 @ 15:26:35 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 30 May 2024 @ 16:50:09 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:27:08 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:31:08 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
3 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:47:24 | Adecco S.A. |
4 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:48:02 | Eseka |
5 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:50:44 | MOTIVAR |
6 | Compra req. | 29 May 2024 @ 15:52:05 | Funtech Capacita Ltda. |
7 | Compra req. | 29 May 2024 @ 17:53:15 | ContacTO Laboral |
8 | Compra req. | 29 May 2024 @ 19:16:09 | OTEC Florence Nightingale |
9 | Compra req. | 30 May 2024 @ 22:39:44 | Coprana Capacitaciones |
10 | Compra req. | 31 May 2024 @ 12:12:52 | Latitud Zero SPA |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|