Curso Requerido | CURSO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 28 Mayo 2024 @ 21:49 / Republicado el 29 Mayo 2024 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Estimado/a. Junto con saludar, soy el encargado de capacitaciones y Estamos interesados en obtener más información sobre uno de sus cursos o capacitaciones de: Charla/Taller de Corresponsabilidad Carla/Taller de Violencia Intrafamiliar Agradeceríamos si pudiera proporcionarnos los siguientes detalles: 1. Cantidad de horas que comprende el curso. 2. Modalidad del curso (presencial, online sincrónico/asincrónico). 3. Valor del curso. 4. Si el curso está acreditado por SENCE. 5. Contenidos que se cubrirán en el curso. 6. Fechas de ejecución disponibles para el curso. 7. Si el curso se ofrece en modalidad abierta o cerrada. 8. En caso de ser un curso cerrado, cuál es el mínimo y máximo de participantes permitidos. Agradecemos de antemano su tiempo y la información proporcionada. Esperamos poder colaborar con usted en el futuro cercano. Atento a sus comentarios. Saludos Cordiales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 28 May 2024 @ 21:49:30 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 29 May 2024 @ 10:50:12 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 28 May 2024 @ 23:26:42 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 29 May 2024 @ 01:51:29 | Latamnova Capacitación |
3 | Compra req. | 29 May 2024 @ 08:50:47 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
4 | Compra req. | 29 May 2024 @ 09:55:50 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
5 | Compra req. | 29 May 2024 @ 10:09:55 | GO CURSOS SPA |
6 | Compra req. | 29 May 2024 @ 11:05:44 | MOTIVAR |
7 | Compra req. | 29 May 2024 @ 11:33:26 | Coprana Capacitaciones |
8 | Compra req. | 29 May 2024 @ 12:12:10 | Eseka |
9 | Compra req. | 29 May 2024 @ 12:44:44 | MUSALEM CAPACITACIONES |
10 | Compra req. | 29 May 2024 @ 12:45:22 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|