Curso Requerido | Manejo herramientas de gestión de COMEX (Para 3 a 5 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 27 Mayo 2024 @ 22:41 / Republicado el 28 Mayo 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Modalidad online Opcion Sence -OTIC 3 a 5 Participantes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 27 May 2024 @ 22:41:28 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 28 May 2024 @ 16:50:14 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 28 May 2024 @ 09:00:06 | World Trade Center Santiago |
2 | Compra req. | 28 May 2024 @ 09:05:49 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 28 May 2024 @ 10:16:50 | Eseka |
4 | Compra req. | 28 May 2024 @ 15:02:39 | Neoone SpA |
5 | Compra req. | 28 May 2024 @ 16:26:12 | Denacap Ltda |
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|