Curso Requerido | CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA (Para 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 12 Febrero 2024 @ 17:28 / Republicado el 13 Febrero 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Necesitamos modalidad presencial en faena. Que se enfoque en los primeros auxilios que se puedan dar en trabajos geofisicos con altura geografica donde los mayores riesgos son caida de roca, caida de altura, torcedura de tobillo, exposicion a causes de rios, frios extremos, rescate nocturno en caso de no contar con rescate terrestre, rescate aereo, uso de camilla desenrollable, uso de primeros auxilios en areas remotas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de Atacama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Geofisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 12 Feb 2024 @ 17:28:10 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 13 Feb 2024 @ 16:50:12 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 17:31:55 | Activa Sociedad Capacitadora |
2 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 17:32:43 | Ipotec |
3 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 17:33:26 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
4 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 17:43:09 | CYC CAPACITACIONES |
5 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 17:54:15 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
6 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 19:06:06 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
7 | Compra req. | 12 Feb 2024 @ 19:34:50 | Eseka |
8 | Compra req. | 13 Feb 2024 @ 09:22:18 | CAEMP |
9 | Compra req. | 13 Feb 2024 @ 12:46:50 | Denacap Ltda |
10 | Compra req. | 14 Feb 2024 @ 16:35:26 | INSECAP CAPACITACION |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|