Curso Requerido | Control Programable de Motores (PLC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 07 Febrero 2024 @ 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | -El precio para 1 alumno y para grupos de igual manera. -modalidad tanto presencial como e-learning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Soluciones hidraulicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 07 Feb 2024 @ 13:21:01 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 07 Feb 2024 @ 13:40:38 | Capacitacion Quality Improvement |
2 | Compra req. | 07 Feb 2024 @ 18:24:43 | CYC CAPACITACIONES |
Este requerimiento ya posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|