Curso Requerido | Power Pivot: Creación y Normalización de un Data Warehouse para Excel (Para 9 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 01 Febrero 2024 @ 14:27 / Republicado el 02 Febrero 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Cantidad de Participante: 9 ? Capacitación Power Pivot Cantidad de Participante: 9 Día de aplicación:Mes Marzo segunda quincena Modalidad: Presencial, evaluar presencial en oficinas nuestras y presencial en oficinas proveedor. ? Capacitación Modelos Financieros Día de aplicación: Mes Julio segunda quincena Modalidad: Presencial, evaluar presencial en oficinas nuestras y presencial en oficinas proveedor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | ENERGIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 01 Feb 2024 @ 14:27:59 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 02 Feb 2024 @ 16:50:04 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 14:39:32 | Universo Capacitación |
2 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 14:48:30 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
3 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 14:55:17 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
4 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 17:58:37 | Eseka |
5 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 18:26:39 | World Trade Center Santiago |
6 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 20:17:58 | IT WALL S.A. |
7 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 09:56:54 | Qualitymas capacitacion |
8 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 10:20:11 | AEX CAPACITACIONES |
9 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 10:43:54 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
10 | Compra req. | 05 Feb 2024 @ 09:52:58 | Kibernum IT Academy |
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|