Curso Requerido | FORMACIÓN DE ORIENTADORES EN SALUD PREVISIONAL, ISAPRES Y FONASA (Para 13 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 01 Febrero 2024 @ 12:10 / Republicado el 02 Febrero 2024 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | cantidad máxima de participantes 13. Modalidad de ejecución: e-learning competencias a desarrollar: EL FONDO NACIONAL DE SALUD ? FONASA ? Infraestructura del Fonasa ? Modalidad Institucional y Libre Elección ? Programas especiales del Fonasa ? Beneficios del Fonasa ? Principales Coberturas ? Atención primaria ? Atención hospitalaria ? Valores Aranceles ? Clasificación por tramos EL SISTEMA DE ISAPRES ? Frecuencia de Prestaciones de Salud ? Convenios con prestadores ? Actualización - últimas modificaciones PLANES DE SALUD Y NUEVA TABLA DE FACTORES DE RIESGO ? Reclamos ante la Superintendencia de Salud LA DECLARACIÓN DE SALUD ? Plazos, derechos y deberes ? Judicialización de la Salud BENEFICIOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ENTREGAN LAS ISAPRES ? G.E.S. ? Examen de Medicina Preventiva ? Atención a la mujer embarazada ? Atención al niño hasta los seis años ? Cobertura Mínima ATENCIONES DE URGENCIA CON RIESGO VITAL EN ISAPRES Y EN FONASA ? ¿Qué se entiende por urgencia vital? ? Cobertura para las atenciones de urgencia vital ? Forma de pago de las atenciones de urgencia vital COBERTURAS CATASTRÓFICAS PARA ISAPRES Y FONASA ? ¿Cuándo una enfermedad es catastrófica? ? ¿Cuál es la Cobertura CAEC? ? Cálculo y pago del deducible ? Red de Prestadores ? Enfermedades cubiertas ? Programa de Prestaciones Complejas del Fonasa GES (PLAN AUGE) EN ISAPRES Y EN FONASA ? Garantía de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera ? Los precios del Plan Auge ? El plan complementario ? Problemas de salud con garantías explícitas PILAR SISTEMA DE PENSIONES ? Génesis, evolución, bases y estructuras |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de los Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | Institución Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 01 Feb 2024 @ 12:10:20 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 02 Feb 2024 @ 16:50:03 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 12:40:29 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 13:22:15 | ContacTO Laboral |
3 | Compra req. | 01 Feb 2024 @ 18:00:13 | Eseka |
4 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 10:43:33 | CAPACITACION CREATIVA SPA |
5 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 11:26:50 | Coprana Capacitaciones |
6 | Compra req. | 02 Feb 2024 @ 12:12:38 | CYC CAPACITACIONES |
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|