| Curso Requerido | Primeros Auxilios Psicológicos (Para 50 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 16 Abril 2026 @ 19:02 / Republicado el 17 Abril 2026 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estamos elaborado un proyecto de salud mental, enfocado en jóvenes, o sea, para tener las habilidades de ir en ayuda de ellos, pero a su vez, que exista la atención entre pares, un alcance que entre pares el que da la atención será siempre igual o mayor 18, pero sigue siendo joven. Nuestra meta es poder certificar a 50 durante este año, sería ideal que sea vía online, pero creo que debe existir a lo menos una clase práctica presencial, y eso es lo complejo, esto está pensándose para adultos y jóvenes que deseen certificarse de regiones también. Nos interesa saber si se puede ajustar el programa considerando rango etario desde los 8 años. La idea es obtener fondos y poder pagar la mayor cantidad posible con recursos que vengan de terceros. Por eso creo que antes que nada es importante poder conversar para dar más contexto. Dejo mi número WhatsApp para focalizar la conversacion por ese medio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 16 Abr 2026 @ 19:02:07 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 17 Abr 2026 @ 10:50:09 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 16 Abr 2026 @ 19:02:58 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 16 Abr 2026 @ 19:06:31 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 16 Abr 2026 @ 19:08:04 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 4 | Compra req. | 16 Abr 2026 @ 23:26:25 | Technical Training Chile |
| 5 | Compra req. | 17 Abr 2026 @ 09:13:33 | World Trade Center Santiago |
| 6 | Compra req. | 17 Abr 2026 @ 09:56:30 | Eseka |
|
Este requerimiento posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 4 cupos.
|
|||