| Curso Requerido | OPERACIÓN ALZA HOMBRE (MANLIFT) (Para 25 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 26 Marzo 2026 @ 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Cantidad de participantes: 25 personas Modalidad preferida: Presencial (idealmente en nuestras instalaciones o en faena), aunque estamos abiertos a modalidad mixta si incluye práctica obligatoria Competencias a desarrollar: Operación segura de equipos alzahombre (tijera y brazo articulado) Identificación de riesgos y medidas de control Normativa de seguridad aplicable Inspección preoperacional del equipo Maniobras seguras y trabajo en altura Respuesta ante emergencias Financiamiento: Empresa Fecha tentativa: abril Requisitos adicionales: Certificación al finalizar el curso Relator con experiencia comprobable Inclusión de evaluación teórica y práctica Entrega de material de apoyo Cumplimiento de normativas vigentes de seguridad laboral |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | proteccion contra incendios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 26 Mar 2026 @ 16:51:42 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 16:52:59 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 2 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 16:53:20 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 16:54:02 | 911 Chile SpA |
| 4 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 16:58:41 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 5 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 16:59:32 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 6 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 17:00:43 | CAPANY S.P.A. |
| 7 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 17:18:42 | Eseka |
| 8 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 17:20:31 | Denacap Ltda |
| 9 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 17:22:54 | OTEC GYV PREVENCION |
| 10 | Compra req. | 26 Mar 2026 @ 17:26:54 | Teamclass |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||