| Curso Requerido | USO Y MANEJO DE EXCEL Y GOOGLE SHEETS (Para 13 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 20 Febrero 2026 @ 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Un nivel intermedio, con foco en gestionar y optimizar BBDD, generar dashboard y métricas, gráficos, tablas dinámicas, y que facilite el análisis de esos datos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 20 Feb 2026 @ 13:35:17 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:37:22 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:38:11 | Universo Capacitación |
| 3 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:38:52 | Capacitación y Acción SPA |
| 4 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:39:22 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 5 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:43:26 | Inzpira |
| 6 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:45:37 | Brainamics Capacitacion spa |
| 7 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:47:24 | Eseka |
| 8 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 13:52:17 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 9 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 14:12:24 | Irbis Capacitaciones |
| 10 | Compra req. | 20 Feb 2026 @ 15:03:03 | OTEC PROYECTA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||