| Curso Requerido | “Herramientas CAD 2D básico y sus usos aplicados a las obras civiles” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 09 Febrero 2026 @ 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Hola quisiera recibir toda la información posible de este curso el valor, el tiempo, la certificación, para 1 persona. Por favor gracias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 09 Feb 2026 @ 09:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 09:22:32 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 11:21:00 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 12:49:12 | IT WALL S.A. |
| 4 | Compra req. | 09 Feb 2026 @ 13:14:43 | Active Learning Capacitación Chile |
|
Este requerimiento posee 4 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 6 cupos.
|
|||