| Curso Requerido | Estrategia de desarrollo de inclusión dentro de la empresa (Para 40 personas) y Curso Legislación Laboral Actualizada (Para 6 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 22 Enero 2026 @ 13:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Curso Estrategia de desarrollo de inclusión dentro de la empresa, para personas a matricular: aprox 40 modalidad de ejecución: e learning competencias a desarrollar: que las personas adquierarn comocimientos para aplicar la gestión y desarrollo inclusivo. financiamiento: sence trabajaremos con Otic fecha tentativa: abril 2026 Curso Legislación Laboral Actualizada: Relaciones Individuales del Trabajo 6 PERSONAS A CAPACITAR EN LEGISLACION LABORAL VIGENTE. AREA RR.HH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ALIMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 22 Ene 2026 @ 13:44:39 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 13:45:09 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 13:45:35 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 13:53:59 | OTEC PROYECTA |
| 4 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:00:45 | Coprana Capacitaciones |
| 5 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:05:15 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 6 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:08:31 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 7 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:13:47 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 8 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:14:02 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:17:20 | Universo Capacitación |
| 10 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 14:17:57 | Eseka |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||