| Curso Requerido | Curso de Computacion Basica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 22 Enero 2026 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Curso de computación exel Word entre otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 22 Ene 2026 @ 08:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 08:23:16 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 08:24:32 | IPCHD |
| 3 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 10:35:38 | JPS EDUCATICS EIRL |
| 4 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 12:01:48 | Alizama Capacitacion |
| 5 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 18:09:29 | Active Learning Capacitación Chile |
| 6 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 18:17:19 | Tucapacitacion.SPA |
|
Este requerimiento posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 4 cupos.
|
|||