| Curso Requerido | Taller de Arquitectura Empresarial TOGAF (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 21 Enero 2026 @ 17:47 / Republicado el 22 Enero 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Para la cotización considerar lo siguiente: - Cuantas personas: 15 (Inicialmente) - Modalidad de Ejecución: Online - Competencias a desarrollar: Que Jefes de Proyectos tengan conocimientos de Arquitectura Empresarial y principalmente en NOTACIONES estándares para generar diagramas de arquitectura (Aplicaciones/Software, Componentes, Físico(Servidores, Comunicaciones, etc.) - Financiamiento: Directo y si existen posibilidades de usar beneficios como SENCE también se puede explorar. - Donde Prefieres realizarlo: Online vía teams - Fecha Tentativa: Marzo 2026 - Otros Antecedentes: Nos interesa mucho que nuestros equipos de proyectos puedan mejorar la capacidad de diagramar arquitecturas de solución de nuestros proyectos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 21 Ene 2026 @ 17:47:22 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 22 Ene 2026 @ 16:50:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 17:51:38 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 17:53:16 | TS |
| 3 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 18:10:53 | Gestión Global Capacita |
| 4 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 19:01:00 | Bizpartners SpA |
| 5 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 19:36:00 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 21 Ene 2026 @ 20:20:25 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 7 | Compra req. | 22 Ene 2026 @ 12:19:18 | OTEC PROYECTA |
| 8 | Compra req. | 23 Ene 2026 @ 09:30:00 | Universo Capacitación |
|
Este requerimiento posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 2 cupos.
|
|||