| Curso Requerido | CURSO CONTROL NUMERICO CNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 15 Enero 2026 @ 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | EMPRESA DEDICADA A TECNOLOGIA EDUCATIVA. INTEGRANDOI MAQUINARIA CNC ROUTER, CNC LASER, IMPRESORAS 3D POR LOTANTO SE NECESITA CAPACITAR A LOS DOCENTES DE CADA ESTABLECIMIENTO. LO QUE ESPERO DEL CURSO ES DOMINAR LA PARTE TEORICA DE ESTE TIPO DE MAQUINA Y MEJORAR MAS LA PRACTICA, FALLAS Y SOLUCIONES. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | TECNOLOGIA EDUCATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 15 Ene 2026 @ 16:48:15 | REDCAPACITACION | |
|
Este requerimiento ya posee 0 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||