| Curso Requerido | MANEJO Y USO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS (Para 13 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 11 Enero 2026 @ 23:52 / Republicado el 12 Enero 2026 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Duración: 32 horas Modalidad: Presencial Lugar de ejecución: Vivero comuna de Arauco (instalaciones de la empresa) Fechas: A realizarse durante los meses de enero y febrero, idealmente los días jueves y viernes Certificación: Acreditación SAG para los participantes Financiamiento: Curso debe contar con código SENCE vigente para ser financiado mediante Franquicia Tributaria SENCE Tipo de curso: Curso cerrado para empresa Agradecería pudieran incluir en la cotización la siguiente información: Código SENCE del curso Valor por participante y/o valor total del curso Número mínimo y máximo de participantes Si el valor incluye evaluación médica requerida para la acreditación Si el valor incluye la gestión y tramitación de la credencial SAG en formato físico para los participantes Si el curso contempla materiales, evaluaciones teóricas y prácticas Requerimientos técnicos o logísticos necesarios por parte de la empresa Disponibilidad para ejecutar el curso en las fechas indicadas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Fabrica de Pulpa de madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 11 Ene 2026 @ 23:52:53 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 12 Ene 2026 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 02:18:00 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 08:16:51 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 08:52:28 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 4 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 10:17:46 | DESERET CAPACITACIONES EIRL |
| 5 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 10:55:21 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 11:12:13 | OTEC INTEDUC |
| 7 | Compra req. | 12 Ene 2026 @ 12:21:55 | Capacired Profesionales |
| 8 | Compra req. | 13 Ene 2026 @ 12:33:50 | OTEC APR MAULE CAPACITA |
|
Este requerimiento ya posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||