| Curso Requerido | Excel Básico Presencial (Para 15 personas), Curso Excel Intermedio (Para 15 personas) y Curso Power BI (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 11 Diciembre 2025 @ 16:24 / Republicado el 11 Diciembre 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Se solicitan cursos con la finalidad de otorgar conocimientos acerca del manejo de Excel power BI. El formato en el que se busca que se realice la capacitación es presencial para garantizar una mayor interacción con los participantes. Además, cabe señalar que se debe coordinar una fecha durante el año 2026 para que se lleve a cabo, por lo cual una pronta respuesta con un presupuesto estimado sería de gran utilidad. OFERENTES EN MERCADO PUBLICO REGISTRADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Lagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 11 Dic 2025 @ 16:24:28 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 11 Dic 2025 @ 16:50:16 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:25:13 | Keep Learning SpA |
| 2 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:26:05 | OTEC PROYECTA |
| 3 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:26:23 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 4 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:29:31 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 5 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:30:41 | Universo Capacitación |
| 6 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:31:22 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 7 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:34:30 | Gestión Global Capacita |
| 8 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 16:36:31 | Kibernum IT Academy |
| 9 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 17:12:16 | Eseka |
| 10 | Compra req. | 11 Dic 2025 @ 17:12:17 | CYC CAPACITACIONES |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||