| Curso Requerido | Preparación Examen SEC: Instalador Eléctrico Clase D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 03 Diciembre 2025 @ 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Curso de electricidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 03 Dic 2025 @ 10:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 03 Dic 2025 @ 10:25:00 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 03 Dic 2025 @ 11:02:56 | Capacity Spa |
| 3 | Compra req. | 03 Dic 2025 @ 12:29:24 | Centro CAI USACH |
| 4 | Compra req. | 03 Dic 2025 @ 12:30:31 | Sin Fronteras Capacitación |
| 5 | Compra req. | 03 Dic 2025 @ 13:49:04 | ONASSIS CAPACITA Y CIA. LTDA. |
| 6 | Compra req. | 05 Dic 2025 @ 07:23:33 | Eseka |
|
Este requerimiento posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 4 cupos.
|
|||