| Curso Requerido | Control Y Manejo De Plagas Urbanas Y Uso De Plaguicidas Domésticos Para Aplicadores y Representantes Técnicos (Para 5 Personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 27 Noviembre 2025 @ 22:51 / Republicado el 28 Noviembre 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Somos una empresa de Chillán de Aseo Industrial, en proceso de obtener autorización de Seremi para empresa aplicadora de plaguicidas. Por lo tanto, si hubieran clases presenciales sería genial, pero sino, con clases online en las tardes también nos sirve. Si nos pueden ofrecer diferentes horarios para elegir, sería aún mejor. Nos gustaría saber también si el curso cuenta con código SENCE para utilizar la franquicia tributaria. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Ñuble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Aseo Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 27 Nov 2025 @ 22:51:30 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 28 Nov 2025 @ 16:50:04 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 28 Nov 2025 @ 00:06:55 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 28 Nov 2025 @ 08:50:05 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 3 | Compra req. | 28 Nov 2025 @ 09:13:48 | Centro de Capacitación Los Lagos SpA |
| 4 | Compra req. | 28 Nov 2025 @ 17:33:37 | ICGAL |
|
Este requerimiento ya posee 4 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||