| Curso Requerido | PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS PARA EMPRESAS (Para 10 a 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 10 Noviembre 2025 @ 16:34 / Republicado el 10 Noviembre 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Características específicas requeridas del curso Nombre sugerido del curso: Primeros Auxilios Laborales: Manejo Inicial del Trauma y Atención a la Persona Inconsciente Características requeridas: Enfoque práctico y laboral: Adaptado a trabajo en talleres, bodegas y montajes en altura. Incluya simulaciones de caídas, golpes, cortes, pérdida de conciencia y atrapamientos. Contenidos mínimos: Evaluación de la escena y seguridad del rescatista. Valoración primaria y secundaria de la víctima (conciencia, respiración, circulación). Actuación ante persona inconsciente (posición lateral de seguridad, manejo de vía aérea). Control de hemorragias, inmovilización de fracturas y traslado seguro. Manejo inicial de shock y trauma (golpes, caídas, contusiones). Protocolos básicos de comunicación y activación del sistema de emergencia (131). Duración: Idealmente medio día Modalidad: Presencial, con enfoque mayoritariamente práctico (mínimo 60% de la jornada). Instructores con experiencia comprobada en rescate, trauma o emergencias laborales. Participantes estimados: Entre 10 y 15 trabajadores del área de taller, montaje y logística. Ubicación: Capacitación en dependencias nuestras (Quilicura) o zona cercana. Indicar si incluyen traslado de instructores y materiales. Evaluación: Evaluación práctica final o simulacro grupal para validar aprendizaje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 10 Nov 2025 @ 16:34:35 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 10 Nov 2025 @ 16:50:17 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:35:37 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:36:47 | JRC CAPACITACIONES |
| 3 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:36:53 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:37:52 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 5 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:45:36 | Otec Cosmo Limitada |
| 6 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:46:02 | Brainamics Capacitacion spa |
| 7 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:46:59 | CYE.Ltda. |
| 8 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 16:54:19 | INSECAP CAPACITACION |
| 9 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 17:01:35 | CYC CAPACITACIONES |
| 10 | Compra req. | 10 Nov 2025 @ 17:02:02 | Activa Sociedad Capacitadora |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||