| Curso Requerido | Operador/a de calderas (Para 8 a 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 24 Octubre 2025 @ 10:19 / Republicado el 24 Octubre 2025 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Se pretende matricular entre 8 a 10 personas modalidad presencial faena en Quebrada blanca o Ciudad Iquique Se busca desarrollar el conocimiento necesario para operador de caldera (realizar examen en seremi) Se financiará conforme indiquen uds. Se prefiere realizar en ciudad de Iquique o en la faena misma , Quebrada blanca Teck (Asumimos gastos de alimentación y estadía) Fecha tentativa de curso 05.11.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Tarapacá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 24 Oct 2025 @ 10:19:54 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 24 Oct 2025 @ 10:50:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:20:51 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:27:49 | Keep Learning SpA |
| 3 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:28:27 | CENTRAL DE CAPACITACIONES SPA |
| 4 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:34:42 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 5 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:38:27 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 6 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:52:17 | Eseka |
| 7 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 10:52:30 | AGROCHILECAPACITA Escuela de Agronegocios |
| 8 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 11:08:50 | OTEC INTEDUC |
| 9 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 11:11:50 | OTEC PROYECTA |
| 10 | Compra req. | 24 Oct 2025 @ 11:17:18 | ICM CHILE |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||