| Curso Requerido | Riesgo eléctrico: Medidas preventivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 23 Octubre 2025 @ 13:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Le saludo y solicito cotización y confirmación de si tienen curso para 1 trabajador, con las siguientes características: -Contar con una capacitacio?n de riesgo ele?ctrico, que le permita realizar ana?lisis de los riesgos ele?ctricos (choque y arco). -Estar capacitado para realizar la toma de datos con todos los equipamientos ubicados dentro de la sala ele?ctrica y/o a su alrededor, ya sean tableros ele?ctricos de baja tensio?n y/o celdas de media tensio?n con sus puertas cerradas. -Poder realizar instalacio?n del analizador de redes que permita verificar el funcionamiento de remarcadores de Tableros eléctricos, contrastando las variables eléctricas y verificando el porcentaje de desviación. Para realizarlo a línea viva, es decir con presencia de tensión eléctrica. Las variables eléctricas para contrastar son: -Corriente eléctrica -Voltaje -Potencia instantánea (S-P-Q) -Armónicos -Corrientes por neutro (En los casos que se pueda) -Capacitado para que, si bien los circuitos de medición se encuentran separados físicamente de los circuitos de fuerza y elementos de protección, algunos tableros se encuentran expuestos a barras energizadas y por este motivo es necesario conocer y manejar las medidas adecuadas para este tipo de medición. -Conocer y manejarse con precaucio?n en salas ele?ctricas SWG9, CMT3-4-5, considerando que su envolvente no ofrece ninguna seguridad frente a un evento de arco. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Ingeniería en tratamiento de aguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 23 Oct 2025 @ 13:47:54 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 23 Oct 2025 @ 13:48:41 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 23 Oct 2025 @ 16:33:45 | Denacap Ltda |
|
Este requerimiento ya posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||