| Curso Requerido | POWER BI (Para 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 20 Octubre 2025 @ 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Cantidad de participantes: aproximadamente 8 personas de una misma empresa. Modalidad preferida: Presencial o Online sincrónica (en vivo). Contenidos de interés: Fundamentos y componentes básicos de Power BI Preparación y modelado de datos Visualización de la información Creación de informes y reportes interactivos Objetivo: desarrollar competencias para analizar y presentar información de manera eficiente utilizando Power BI en el entorno laboral. Financiamiento: a través de franquicia SENCE (si el curso cuenta con código vigente). Fecha tentativa: a coordinar según disponibilidad, idealmente dentro de las próximas semanas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Farmaceutica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 20 Oct 2025 @ 14:24:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:24:24 | Eseka |
| 2 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:24:43 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:29:36 | OTEC GDSIS Capacitación - Cursos por Franquicia Sence o Particular |
| 4 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:32:11 | Universo Capacitación |
| 5 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:32:50 | OTEC PROYECTA |
| 6 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:38:43 | IT WALL S.A. |
| 7 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:41:10 | Capacitación y Acción SPA |
| 8 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:50:59 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:51:11 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 10 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 14:55:33 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 11 | Compra req. | 20 Oct 2025 @ 15:35:26 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
|
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||