| Curso Requerido | Curso Power BI Básico Presencial (Para 6 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 08 Octubre 2025 @ 11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A POWER BI 1. Introducción a Power Query 1.1. Importación de datos desde diversas fuentes. 1.2. Interfaz de usuario y sus principales herramientas. 1.3. Concepto de Query Steps. 1.4. Uso de vistas previas para validar datos. 2. Transformaciones Básicas y Avanzadas 2.1. Reemplazo y eliminación de valores. 2.2. Ordenación y filtrado de datos. 2.3. Creación de columnas personalizadas. 2.4. Combinar y anexar consulta 3. Preparación de Datos para el Modelo 3.1. Validación de calidad de datos. 3.2. Documentación y visualización de Query Steps. 3.3. Carga de datos al modelo de Power BI. UNIDAD 2: MODELADO DE DATOS 1. Relaciones entre tablas. 1.1. Tipos de relaciones (uno a muchos, muchos a muchos). 1.2. Cardinalidad y dirección del filtro cruzado. 1.3. Uso del editor de relaciones. 1.4. Optimización del modelo de datos. 2. Creación de Columnas Calculadas y Medidas 2.1. Diferencias entre columnas calculadas y medidas. 2.2. Escritura de medidas básicas en DAX. 2.3. Uso de funciones avanzadas (CALCULATE, ALL, ALLSELECTED). 3. Inteligencia de Tiempo 3.1. Creación de medidas para análisis temporal (YTD, MTD, QTD). 3.2. Funciones de inteligencia de tiempo en DAX. 3.3. Configuración de tablas de fechas y su uso en análisis. UNIDAD 3: VISUALIZACIONES 1. Tipos de Visualizaciones 1.1. Gráficos de líneas, barras y columnas. 1.2. Creación y personalización de matrices. 1.3. Uso y personalización de gráficos combinados. 1.4. Configuración de elementos visuales básicos. 2. Configuración Avanzada de Visualizaciones 2.1. Uso y diseño de tooltips personalizados. 2.2. Aplicación de formato condicional en gráficos y matrices. 2.3. Creación de gráficos avanzados como treemaps y gráficos de dispersión. 3. Creación de Dashboards 3.1. Organización y diseño de dashboards efectivos. 3.2. Uso de filtros y segmentadores interactivos. 3.3. Integración de visualizaciones avanzadas en un reporte complet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Servicios Maritimos Portuario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 08 Oct 2025 @ 11:17:23 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:18:30 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:21:03 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:23:55 | OTEC GDSIS Capacitación - Cursos por Franquicia Sence o Particular |
| 4 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:29:21 | Capacitacion Play Comp Ltda. |
| 5 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:37:36 | Keep Learning SpA |
| 6 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:39:38 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 7 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:39:39 | World Trade Center Santiago |
| 8 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:43:56 | Eseka |
| 9 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 11:53:27 | Latamnova Capacitación |
| 10 | Compra req. | 08 Oct 2025 @ 12:06:27 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||