| Curso Requerido | CONSEJERÍA VIH (Para 2 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 02 Octubre 2025 @ 16:54 / Republicado el 03 Octubre 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados/as, Junto con saludar, les solicito información detallada respecto al curso ofrecido en modalidad institucional para empresas. Agradeceré que puedan confirmar y detallar los siguientes aspectos: - Costo exacto por participante (SENCE) - Si existe descuento por matrícula múltiple o inscripción grupal - Formas de pago disponibles (transferencia, boleta, factura, WebPay, etc.) - Fechas de matrícula y fecha de inicio del curso Modalidad: Confirmar si es 100% virtual / online Indicar si hay clases sincrónicas (con horarios obligatorios) o solo actividades asincrónicas Carga horaria total del curso Número de horas pedagógicas Duración estimada en semanas o meses Evaluaciones y requisitos para aprobar: Si existen exámenes, trabajos, porcentaje mínimo de asistencia o nota mínima Certificación final: Nombre del organismo que emite el certificado o diploma Quedo atenta a su respuesta para coordinar la inscripción institucional correspondiente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Hospitales y Clínicas Privadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 02 Oct 2025 @ 16:54:13 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 03 Oct 2025 @ 16:50:09 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 02 Oct 2025 @ 16:57:45 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 02 Oct 2025 @ 17:09:00 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
|
Este requerimiento ya posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||