| Curso Requerido | Curso Administración de Bodega e Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 01 Octubre 2025 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Cursando para una persona Tener mejor rendimiento en lo que me gusta hacer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 01 Oct 2025 @ 08:21:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 01 Oct 2025 @ 08:25:03 | CAPACITACIONES TECNOLÓGICAS Y EMPRESARIALES LTDA. |
| 2 | Compra req. | 01 Oct 2025 @ 08:35:55 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
| 3 | Compra req. | 01 Oct 2025 @ 08:45:15 | IPCHD |
| 4 | Compra req. | 01 Oct 2025 @ 11:56:48 | Denacap Ltda |
| 5 | Compra req. | 02 Oct 2025 @ 01:39:15 | Centro CAI USACH |
| 6 | Compra req. | 02 Oct 2025 @ 20:41:09 | Iesechile SPA |
|
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||