| Curso Requerido | Uso y Manejo de plaguicidas - aplicador de plaguicidas, SAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 22 Septiembre 2025 @ 11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | - Matrícula para una persona. - Presencial. - Uso y manejo de plaguicidas. - Efectivo. - En un aula de la comuna. - Lo antes posible ( finales de septiembre y mes de octubre). - Que la credencial de aplicador de plaguicidas reconocido este timbrada por el SAG. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de la Araucanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 22 Sep 2025 @ 11:03:57 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 22 Sep 2025 @ 11:05:41 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 22 Sep 2025 @ 12:05:57 | OTEC APR MAULE CAPACITA |
|
Este requerimiento ya posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||