| Curso Requerido | Curso oficial de Microsoft Office 365 (Excel, Word, PowerPoint, Outlook y Access) (Para 48 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 04 Septiembre 2025 @ 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Requiero que el curso sea de manera presencial en las instalaciones de nuestra empresa ubicada en las condes y me gustaría que el curso se enfocara en el trabajo de colaboración con las herramientas de office, manejode como realizar promts en copilot, destacar sus ventajas frente a las otras, enseñar las ventajas de colaborar en onedrive y sharepoint asi mismo la manera de como pueden automatizar cosas o gestionar informacion con Copilot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Consultoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 04 Sep 2025 @ 23:34:06 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 01:04:59 | Agile Class Chile |
| 2 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 08:05:30 | Denacap Ltda |
| 3 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 08:07:19 | Otec Cosmo Limitada |
| 4 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 08:41:50 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 08:48:31 | OTEC PROYECTA |
| 6 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 09:09:08 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 7 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 09:11:53 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 8 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 09:22:24 | Universo Capacitación |
| 9 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 09:44:20 | Latitud Zero SPA |
| 10 | Compra req. | 05 Sep 2025 @ 09:46:48 | Kibernum IT Academy |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||