| Curso Requerido | .CURSO FLOTACIÓN PARA PLANTA MINERA DE COBRE (Para 8 a 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 02 Septiembre 2025 @ 18:04 / Republicado el 03 Septiembre 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Curso a cotizar FLOTACIÓN PARA PLANTA MINERA DE COBRE Curso entre 8 a 10 horas teórico presencial 1.Conceptos básicos de flotación - Qué es la flotación y por qué es fundamental en la minería del cobre en Chile. - Diferencia entre mineral valioso (sulfuros de cobre) y ganga (material estéril). - Principio: partículas hidrofóbicas (cobre) se adhieren a burbujas de aire y flotan. 2. Reactivos de flotación - Colectores: hacen que el mineral de cobre sea hidrofóbico (ej. xantatos). - Espumantes: generan y estabilizan la espuma (ej. MIBC). - Modificadores: controlan pH y deprimen minerales no deseados (ej. cal, ZnSO?). - Importancia de la dosificación correcta y riesgos del exceso o déficit. 3. Equipos principales - Celdas de flotación: mecánicas y columnares. - Partes básicas: tanque, agitador, sistema de aireación, rebose de espuma. - Circuitos: rougher (primaria), cleaner (limpieza), scavenger (recuperación) y Denver 4. Variables operacionales claves - pH de la pulpa ? regula selectividad. - Dosificación de reactivos ? afecta recuperación y calidad del concentrado. - Nivel de pulpa en celdas ? demasiado bajo o alto afecta estabilidad. - Flujo de aire ? muchas burbujas vs. pocas burbujas. - Calidad de la espuma ? estable, cargada o con arrastre de ganga. 5. Balance metalúrgico simplificado - Recuperación vs. ley del concentrado. - Importancia de encontrar equilibrio entre cantidad de cobre recuperado y calidad del concentrado. 6. Problemas operacionales frecuentes - Espumas muy secas o muy húmedas. - Arrastre de ganga al concentrado. - Baja recuperación de cobre. - Causas comunes: mala dosificación, pH inadecuado, agua de mala calidad. 7. Seguridad en la operación - Riesgos de manejo de reactivos (tóxicos y corrosivos). - Uso de EPP (guantes, mascarilla, antiparras). - Procedimientos en caso de derrames de reactivos. 8. Medio ambiente y sustentabilidad - Importancia de reciclar agua de proceso. - Manejo responsable de reactivos. - Disposición segura de relaves. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Minería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 02 Sep 2025 @ 18:04:25 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 03 Sep 2025 @ 16:50:12 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 02 Sep 2025 @ 18:06:16 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 02 Sep 2025 @ 18:07:24 | Coprana Capacitaciones |
| 3 | Compra req. | 02 Sep 2025 @ 18:08:48 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 02 Sep 2025 @ 18:11:55 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 02 Sep 2025 @ 18:38:47 | OTEC PROYECTA |
| 6 | Compra req. | 03 Sep 2025 @ 11:28:10 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 7 | Compra req. | 03 Sep 2025 @ 14:08:28 | EDUCATERRAVIVA |
| 8 | Compra req. | 03 Sep 2025 @ 15:04:28 | INSECAP CAPACITACION |
| 9 | Compra req. | 03 Sep 2025 @ 17:59:34 | enAlta Capacitacion SPA |
| 10 | Compra req. | 04 Sep 2025 @ 12:06:46 | CYC CAPACITACIONES |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||