| Curso Requerido | Manejo Básico de Herramientas de Microsoft Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 29 Agosto 2025 @ 15:08 / Republicado el 30 Agosto 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | publicidad Alfabetizacion digitalpublicidad Alfabetizacion digitalpublicidad Alfabetizacion digital $ 112.000 Duración: 20 horas Disponibilidad: Persona o Empresa Modalidad: E-learning (Online Sincrónico) con clases en vivo vía Streaming y otros contenidos Descripción del curso Aplicar herramientas de Microsoft Office Word, Excel y PowerPoint nivel básico en tareas administrativas y financieras, considerando las opciones, características y especificaciones técnicas establecidas por la aplicación. Modalidad de ejecución del curso E-learning (Online Sincrónico) con clases en vivo vía Streaming y otros contenidos Este es un curso e-learning sincrónico. Por lo que, son clases vía Streaming o en Directo a través de la plataforma Zoom con un relator en un horario establecido. Malla Curricular del Curso Módulo 1: Microsoft Word - Procesador de textos: definición, características y funciones del procesador de texto. - Barra de herramientas y creación de un documento. - Formas de guardar y formatos de almacenamientos. - Uso y características de comandos de configuración de página en Word. - Funciones de edición de textos: negrita, subrayado, cursiva, justificar, mayúsculas, minúsculas. - Utilización de comandos de Word para dividir, resaltar, alterar, distribuir texto. - Formato de página: numeración, encabezado y pie de página, notas al pie. - Estructuras: manejo de tablas y de columnas Módulo 2: Microsoft Excel - Hoja de cálculo: características de la planilla de cálculo. - Significado y utilidad de columnas, filas, dirección, rango, información y dato. - Menús principales: archivo, edición, formato, insertar, eliminar, y copiar. - Características de las funciones de edición: color de fuente, color de fondo, bordes, funciones matemáticas, funciones estadísticas y funciones lógicas. - Operación en excel con funciones básicas de matemáticas y/o lógicas. - Uso de fórmulas - Resguardo de la información. - Características de modificación de columnas y filas. - Funciones de copiado. - Características de las opciones de protección. - Funciones de recuperación de información. - Desarrollo e interpretación de gráficos de torta, lineal, de columna, etc., con uno o más rango de datos. - Personalizar el formato de gráfico. Módulo 3: Microsoft Powerpoint - Elementos involucrados en una presentación: desarrollo, creación de una diapositiva. - Estilos de diseño preestablecidos. - Edición de una diapositiva. - Tipos de fuentes, color, tamaño de letra. - Transición. - Animación de los objetos. - Inserción de imágenes, gráficos, organigrama. - Creación de presentaciones secuenciales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Universidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 29 Ago 2025 @ 15:08:01 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 30 Ago 2025 @ 16:50:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 29 Ago 2025 @ 15:09:21 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 29 Ago 2025 @ 15:33:33 | GAEL CAPACITACION |
| 3 | Compra req. | 29 Ago 2025 @ 15:55:40 | Kibernum IT Academy |
| 4 | Compra req. | 30 Ago 2025 @ 19:01:54 | Universo Capacitación |
| 5 | Compra req. | 01 Sep 2025 @ 07:12:31 | Denacap Ltda |
|
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||