| Curso Requerido | TÉCNICAS DE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (Para 10 personas), Manicure y Pedicure Básica (Para 10 personas), Coctelería clásica (Para 10 personas), Curso de Podología Básica (Para 10 personas) y otros cursos mas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 28 Agosto 2025 @ 13:05 / Republicado el 29 Agosto 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | quiero cotizar estos cursos para poder licitarlo por mercado publico y entregarle capacitación a mujeres, contemplando 10 mujeres para cada curso. Deben ser presencial y en nuestras instalaciones. ideal oferentes en mercado publico. Los cursos: Manicure y Pedicure Básica CURSO DE DEPILACION + ROLLON Técnicas de Cocina y Pastelería Básica TÉCNICAS DE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Coctelería clásica Curso de Podología Básica OFICIO DE ZAPATERO Extensiones de pestañas Técnicas y servicios de Catering Masoterapia y masajes básica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 28 Ago 2025 @ 13:05:42 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 29 Ago 2025 @ 16:50:06 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 28 Ago 2025 @ 13:10:12 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 28 Ago 2025 @ 13:18:37 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 28 Ago 2025 @ 14:07:52 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 4 | Compra req. | 28 Ago 2025 @ 14:15:39 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 29 Ago 2025 @ 11:37:37 | Coprana Capacitaciones |
| 6 | Compra req. | 29 Ago 2025 @ 18:47:17 | Global Emprende |
| 7 | Compra req. | 30 Ago 2025 @ 23:01:57 | Centro de Capacitación Los Lagos SpA |
|
Este requerimiento ya posee 7 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||