| Curso Requerido | Capacitación y coaching en ventas (Para 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 26 Agosto 2025 @ 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | -Mejorar las habilidades de comunicación de mi equipo con los pacientes, entregando información clara, cercana y profesional que facilite la toma de decisiones respecto a los tratamientos ofrecidos. -Desarrollar técnicas efectivas de ventas consultivas, orientadas a identificar necesidades reales de los pacientes y ofrecer soluciones adecuadas. -Fortalecer la experiencia del paciente en cada punto de contacto, de modo que perciba confianza, empatía y seguridad en los servicios de la clínica. -Incorporar herramientas prácticas de coaching que permitan motivar y alinear al equipo en torno a objetivos de crecimiento, manteniendo siempre la calidad y excelencia en la atención. -Incrementar los resultados comerciales de la clínica a través de un proceso de ventas profesional. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Estética facial corporal y dental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 26 Ago 2025 @ 13:54:14 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 13:54:37 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 13:57:12 | Universo Capacitación |
| 3 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 13:59:11 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 4 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:00:24 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 5 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:06:16 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 6 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:08:16 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 7 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:19:57 | Irbis Capacitaciones |
| 8 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:21:03 | Turistik S.A |
| 9 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:26:13 | Executive Partners |
| 10 | Compra req. | 26 Ago 2025 @ 14:29:13 | Agile Class Chile |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||