| Curso Requerido | USO Y MANEJO DE EXTINTORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 25 Agosto 2025 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Presencial en Antofagasta o e learning Tambien quiero cotizar un curso sobre uso de generadores y prevencion de cortes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Eventos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 25 Ago 2025 @ 08:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 25 Ago 2025 @ 09:26:40 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 2 | Compra req. | 25 Ago 2025 @ 11:10:59 | OTEC South Coach SPA |
| 3 | Compra req. | 25 Ago 2025 @ 13:12:53 | RedClase Otec SPA |
| 4 | Compra req. | 25 Ago 2025 @ 15:42:17 | INNOVACAP CAPACITACIONES |
| 5 | Compra req. | 28 Ago 2025 @ 11:13:52 | Cristaria SpA |
|
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||